力訊蓄電池長壽命蓄電池
力訊蓄電池基本特點:
力迅GH系列長壽命蓄電池是符合綠色、環保要求的高科技產品,設計壽命12年以上。分為固定型、動力型和啟動型,本產品采用先進生產工藝、特殊的結構設計,保證電池使用的安全性、密封性及高倍率放電特性。
力訊蓄電池主要特點:
1、采用納米電解質
長壽命蓄電池的電解質是在原有鉛酸蓄電池電解質的基礎上加入納米級的高分子物質,經過特殊工藝處理制成的乳狀懸浮組合物。
2、循環使用壽命可達800次以上。
3、深度放電后恢復能力強
深度放電回復性良好,深放電壓不需設定限制,電壓過放至接近0V仍可回充至正常電壓??梢怨澕s更多的更換、維護成本。
4、優良的高、低溫放電性能(-40~60℃)
耐高溫性,在溫度達到60℃時,不會造成熱失控,仍可產生電量;
溫度達到零下40℃時仍可工作,產生約22%的放電容量。
5、綠色環保
電池密封性好,無電池泄漏現象,電池配方中不含對環境有污染和不易回收的銻,鎘等金屬物質,真正保證了電池的環保和安全。
力訊蓄電池應用領域:
太陽能、風能系統;
郵電通信設備(交換機、微波通訊、移動通信、光纖通信、衛兵GPS充電等);
大型UPS及計算機備用電源(金融系統、辦公設備、機房等);
電力系統(發電廠、水電站、輸變電站、能源發電設備等);
國防、航天、航空、氣象、鐵路、公路、交通運輸行業;
市政、照明系統;
石油、海洋、船舶等使用環境惡劣場所;
應急照明系統、消防安全及報警、監視系統備用電源。
力訊蓄電池長壽命系列規格型號:
電池電壓 | 標稱電壓 | 20小時率容量(AH) | 外形尺寸(mm) | 參考重量 (KG) | |||
長(L) | 寬(W) | 高(h) | 總高(H) | ||||
GH150-2 | 2 | 150.0 | 172 | 102 | 206 | 231 | 9.20 |
GH200-2 | 2 | 200.0 | 172 | 110 | 330 | 365 | 16.00 |
GH300-2 | 2 | 300.0 | 172 | 150 | 330 | 365 | 22.60 |
GH400-2 | 2 | 400.0 | 211 | 175 | 330 | 365 | 32.50 |
GH500-2 | 2 | 500.0 | 241 | 172 | 300 | 365 | 37.20 |
GH600-2 | 2 | 600.0 | 301 | 175 | 300 | 365 | 45.00 |
GH800-2 | 2 | 800.0 | 411 | 175 | 300 | 365 | 61.50 |
GH1000-2 | 2 | 1000.0 | 474 | 175 | 328 | 366 | 73.50 |
GH1600-2 | 2 | 1600.0 | 401 | 347 | 342 | 378 | 110.00 |
GH2000-2 | 2 | 2000.0 | 490 | 349 | 342 | 382 | 146.00 |
GH3000-2 | 2 | 3000.0 | 711 | 353 | 342 | 382 | 220.00 |
GH190-6 | 6 | 180.0 | 256 | 178 | 246 | 250 | 31.00 |
GH150-8 | 8 | 150.0 | 260 | 180 | 295 | 300 | 34.50 |
GH8-12 | 12 | 8.0 | 151 | 66 | 94 | 100 | 2.60 |
GH12-12 | 12 | 12.0 | 151 | 98 | 96 | 100 | 4.05 |
GH14-12 | 12 | 14.0 | 151 | 98 | 96 | 100 | 4.30 |
GH22-12 | 12 | 22.0 | 182 | 78 | 170 | 170 | 6.00 |
GH24-12 | 12 | 24.0 | 166 | 126 | 174 | 174 | 7.50 |
GH26-12 | 12 | 26.0 | 166 | 126 | 174 | 174 | 10.20 |
GH30-12 | 12 | 30.0 | 195 | 131 | 155 | 180 | 11.00 |
GH33-12 | 12 | 33.0 | 196 | 131 | 155 | 180 | 11.50 |
GH38-12 | 12 | 38.0 | 198 | 166 | 174 | 174 | 12.60 |
GH46-12 | 12 | 46.0 | 178 | 106 | 223 | 223 | 17.50 |
GH50-12 | 12 | 50.0 | 229 | 138 | 208 | 208 | 18.00 |
GH60-12 | 12 | 60.0 | 260 | 169 | 211 | 211 | 24.00 |
GH65-12 | 12 | 65.0 | 350 | 166 | 175 | 175 | 21.00 |
GH70-12 | 12 | 70.0 | 260 | 169 | 211 | 211 | 28.20 |
GH80-12 | 12 | 80.0 | 307 | 170 | 221 | 221 | 30.60 |
GH90-12 | 12 | 90.0 | 328 | 169 | 211 | 211 | 32.20 |
GH100-12 | 12 | 100.0 | 407 | 174 | 210 | 233 | 34.00 |
GH120-12 | 12 | 120.0 | 550 | 174 | 287 | 287 | 36.00 |
GH150-12 | 12 | 150.0 | 522 | 484 | 172.5 | 242 | 46.50 |
GH200-12 | 12 | 200.0 | 522 | 240 | 216 | 242 | 60.00 |
NETION蓄電池,力訊蓄電池,力訊蓄電池報價,力訊蓄電池價格
上一篇:沒有了! | 下一篇:沒有了! |